Atsargų būklė ir siuntimo informacija
VEPOR naudoja išmanius sujungtus partijų užsakymus iš Europos tiekėjų, todėl paprastai (vartotojų ar B2B užsakymai) jūsų užsakymas išsiunčiamas iš VEPOR sandėlio, esančio Suomijoje. Didesniems B2B didmeniniams užsakymams taip pat galime siųsti tiesiogiai iš tiekėjų Europos sandėlio.
Atsargų būklė
- Siunčiama šiandien! Produktas yra sandėlyje mūsų VEPOR sandėlyje, esančiame Suomijoje. Užsakymai paprastai išsiunčiami žaibišku greičiu tą pačią arba kitą darbo dieną. Pristatymo laikas priklauso nuo paskirties šalies.
- Siunčiama per 4–7 dienas Produktas siunčiamas iš tiekėjų Europos sandėlio ir pirmiausia pristatomas į VEPOR sandėlį, esantį Suomijoje. Gavę užsakymą iš VEPOR sandėlio, paprastai per 4–7 darbo dienas, el. paštu gausite sekimo nuorodą.
- Nėra sandėlyje Produktas šiuo metu nėra prieinamas. Daugiau informacijos prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.
Siuntimo data ir pristatymo laikas
- Pristatymo data: Numatomą pristatymo datą rasite produkto puslapyje.
- Pristatymo laikas: Pristatymo laikas Suomijoje paprastai yra 1-2 darbo dienos, o likusioje Europos dalyje 2-7 darbo dienos.
- Tiesioginis pristatymas B2B klientams: Taip pat galime pasiūlyti tiesioginį pristatymą iš tiekėjo ES sandėlio. Paprastai tai yra didesni B2B užsakymai. Tokiu atveju pristatymo data paprastai yra ta pati arba kita darbo diena, o pristatymo laikas visoje Europoje yra 1-5 darbo dienos.
Kokie nors klausimai?
Galite susisiekti su mumis per mūsų tiesioginį pokalbį arba mūsų kontaktų puslapį! Mielai jums padėsime.

Pristatymo būdai ir kainos
Visos kainos be PVM (0%). Pristatymo šalies PVM bus pridėtas atsiskaitymo metu. Atsiėmimo punktai apima PostNord arba PostNord paslaugų partnerių siuntinių spinteles ir paslaugų punktus. Galimi atsiėmimo punktai bus rodomi atsiskaitymo metu.
| Šalis |
Atsiėmimo punktai |
Pristatymas į namus | Verslo pristatymas |
|---|---|---|---|
| Suomija (FI) | 4,59 € | 10,52 € | 7,52 € |
| Estija (EE) | 5,40 € | 10,96 € | 7,95 € |
| Švedija (SE) | 8,30 € | 13,80 € | 9,46 € |
| Latvija (LV) | 6,18 € | 12,00 € | 8,06 € |
| Lietuva (LT) | 6,68 € | 12,75 € | 8,85 € |
| Danija (DK) | 9,85 € | 13,40 € | 9,99 € |
| Vokietija (DE) | 9,88 € | 13,68 € | 12,22 € |
| Prancūzija (FR) | 14,40 € | 18,44 € | 14,97 € |
| Liuksemburgas (LU) | 11,14 € | 14,63 € | 13,28 € |
| Nyderlandai (NL) | 9,98 € | 13,94 € | 12,25 € |
| Belgija (BE) | 9,99 € | 14,82 € | 13,92 € |
| Austrija (AT) | 12,97 € | 20,15 € | 16,34 € |
| Ispanija (ES) | 20,09 € | 31,82 € | 25,66 € |
| Lenkija (PL) | Nėra prieinama | 13,47 € | 10,99 € |
| Čekijos Respublika (CZ) | Nėra prieinama | 16,98 € | 13,80 € |
| Vengrija (HU) | Nėra prieinama | 19,10 € | 15,49 € |
| Slovakija (SK) | Nėra prieinama | 20,64 € | 16,74 € |
| Slovėnija (SI) | Nėra prieinama | 20,32 € | 16,48 € |
| Airija (IE) | Nėra prieinama | 29,98 € | 24,21 € |
| Italija (IT) | Nėra prieinama | 27,53 € | 22,24 € |
| Kroatija (HR) | Nėra prieinama | 24,95 € | 20,18 € |
