Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses

AnyCubic Tough Resin 2.0 (Sort)
AnyCubic resin er en unik plast, der udviser øget styrke. Den er relativt fleksibel og modstandsdygtig over for revner, hvilket gør det muligt at printe miniaturekomponenter og tynde modeller. Desuden er færdige modeller lavet med denne resin mindre tilbøjelige til at blive beskadiget, selv efter fald fra højder. Tough Resin 2.0 blev skabt med miljøvenlige ingredienser, der ikke irriterer eller udsender intense lugte. Den er kompatibel med de fleste LCD 3D-printere.
Det perfekte valg for perfektionister
Tough Resin 2.0 er perfekt til udskrifter, der kræver mere præcision. Den er egnet til printning i bølgelængdeområdet 365nm til 405nm, hvilket giver dig mulighed for at opnå optimale resultater. Harzen udviser også mindre krympning. Som følge heraf er dine modeller fyldt med detaljer, og deres overflade er perfekt færdiggjort - især når den bruges sammen med AnyCubic-printere.
Fysiske og kemiske egenskaber:
UV-bølgelængde: | 365-405 nm |
---|---|
Densitet: | 1,10-1,15 g/cm³ |
Viskositet: | 450-500 cPimPa-s |
Hårdhed: | 82-84D |
Trækstyrke: | 30-42 MPa |
Udvidelse ved brud: | 60-72% |
Skrumpning ved formning: | 5.1-6.2% |
Bøjningsstyrke: | 42-52 MPa |
Elasticitetsmodul ved bøjning: | 1500-2000 MPa |
Varmeforvrængningsmodstandstemperatur: | 50-55°C |
Eksponeringstid for bundlaget: | 20-40s |
Standard eksponeringstid: | 1,5-3s (for farveskærme 8s) |
Rengøring af harpiks: | Alkohol |
Holdbarhed: | 1,5 år |
Farve | Sort |
Anbefalede udskrivningsparametre for forskellige modeller af Anycubic 3D-printere (Photon Mono M3 Pro, Photon Mono 6K, Photon Ultra osv.):
Lagtykkelse: | 0,05 mm |
---|---|
Eksponeringstid: | 1,5 sekunder til 3,6 sekunder |
Ingen eksponeringstid: | 1s |
Eksponeringstid for de nederste lag: | 20'erne til 35'erne |
Antal lavere lag: | 5-6 |
Anti-aliasing: | 1 |
Z Løfteafstand: | 5 mm til 10 mm |
Z Løftehastighed: | 2 mm/s til 6 mm/s |
Z-tilbagetrækningshastighed: | 2 mm/s til 6 mm/s |
Download: